Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer le stockage local dans votre navigateur.
Tarte aux Poireaux, 400g.
Marque | Marie. |
---|---|
Fibres alimentaires | 1,3 g |
AJR-RNJ | false |
Valeur nutritionnelle pour | 100 g |
Valeur énergétique pour | 242 |
Unité valeur énergétique | KCAL |
Glucides | 22,4 g |
Matières grasses | 14,6 g |
Protéines | 5,2 g |
Dont sucre | 2,6 g |
Dont acide gras saturés | 10,6 g |
Ingrédients | Pâte 31% : Farine de blé, margarine végétale (huile de palme et de tournesol non hydrogénées, eau, sel, émulsifiant : E 471, correcteurs d'acidité : E 330 et E 331), eau, farine de riz, sel, dextrose.<br>Garniture 69% : Poireaux 27,5%, eau, crème fraîche 20,5%, oeufs frais, fromage blanc, emmental, farine de blé, amidon de riz, sel, dextrose, arômes, paprika (pourcentage exprimés sur la garniture).<br>Fabriqué dans un atelier qui utilise : poisson, crustacés, mollusques, moutarde, céleri. |
Présentation | Four à chaleur tournante: préchauffez votre four 10 minutes à 200 -220°C |
Conseils d'utilsation | A conserver au congélateur. |
Tarte aux Poireaux, 400g.