Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer le stockage local dans votre navigateur.
Petit déjeuner au Miel et Pépites de Chocolat, 435 g.
Ref.
7945
Lu
aucun
Petit déjeuner au Miel et Pépites de Chocolat, 435 g.
En stock
4,75 €
10,92 €/Kg
Marque | Lu |
---|---|
Fibres alimentaires | 4,9 g |
AJR-RNJ | false |
Valeur nutritionnelle pour | 100 g |
Valeur énergétique pour | 450 |
Unité valeur énergétique | KCAL |
Glucides | 67 g |
Matières grasses | 17 g |
Protéines | 7 g |
Dont sucre | 28 g |
Dont acide gras saturés | 5,4 g |
Vitamines | E (4,5 mg), B1 (0,28 mg), PP (2,7 mg), Phosphore (160 mg) |
Ingrédients | Ingrédients : Ingrédients : Céréales 59,7 % céréales complètes 39,6 % (farine complète de BLÉ 19,8 %, flocons d'AVOINE 10,6 %, farine complète d'ORGE 4,9 %, farine complète de SEIGLE 3,3 %, farine complète d'épeautre (BLÉ) 1 %), farine de BLÉ 20,1 %, sucre, huile de colza, pépites de chocolat 8,5 % sucre, pâte de cacao, huiles végétales (palme et karité en proportions variables), dextrose, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), miel de fleurs 5 %, sirop de glucose-fructose, minéraux (carbonate de calcium, carbonates de magnésium, fer élémentaire), poudre à lever (carbonate acide de sodium, diphosphate disodique, carbonate acide d'ammonium), sel, émulsifiants (lécithine de SOJA, E472e), arôme, LAIT écrémé en poudre. PEUT CONTENIR OEUF, FRUITS A COQUE, SESAME. |
Allergènes | Soja - Sésame - Gluten - oeuf - Lactose - Fruits à coque |
Conseils d'utilsation | A conserver dans un endroit frais et sec. |
Dont amidon | 39 g |
Petit déjeuner au Miel et Pépites de Chocolat, 435 g.