Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer le stockage local dans votre navigateur.
Cracotte, Craquinette X 12, Fraise, 200 g.
Marque | Lu |
---|---|
Fibres alimentaires | 4,30 g |
Ajrrnj | false |
Valeur énergétique | 100 g |
Energy_base | 100 g |
Energy_unity | KCAL |
Energy_for_quantity | 385 |
Glucides | 75 g |
Lipides | 6,90 g |
Protéines | 5,30 g |
Sucre | 32 g |
Acides gras saturés | 1,10 g |
Vitamines | B1 (0,35 mg), PP (3,6 mg), E (3,5 mg), B9 (Traces). |
Ingrédients | Céréales 48,9% (Farine de Blé 48,5%, Son et germes de Blé, Farine complètes de Seigle, Farine de Seigle, Farine de Blé Malté), Sucre, Dextrose, Sirop de Glucose, Matière végétale, Stabilisant: Glycérol, Épaississant: Gomme Arabique, Amidon transformé, jus de Fraise concentré 2,6% (équivalent jus de fraise 28%), Lactose et protéines de Lait, Émulsifiant: Lécithine de Soja, Sel, Arôme, Correcteur d'Acidité: Acide Citrique, Lait écrémé en poudre. Contient: Gluten, Soja, Lait. Fabriqué dans un atelier qui utilise: Noisette. |
Conseils d'utilsation | A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Consommer rapidement après ouverture. |
Amidon | 31 g |
Cracotte, Craquinette X 12, Fraise, 200 g.