Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer le stockage local dans votre navigateur.
Café Ricoré, 100 g.
Marque | Nescafé |
---|---|
Fibres alimentaires | 34,7 g |
AJR-RNJ | false |
Valeur nutritionnelle pour | 100 g |
Valeur énergétique pour | 91 |
Unité valeur énergétique | KCAL |
Glucides | 18,7 g |
Matières grasses | 0,2 g |
Protéines | 3,3 g |
Dont sucre | 18,7 g |
Dont acide gras saturés | 0,1 g |
Ingrédients | Ingrédients: Café soluble 33,2%, fibres de chicorée (oligofructose) 33%, chicorée soluble 30%, sulfate de magnésium. |
Présentation | Verser 3 cuillères de Ricoré pour 1/4 L d'eau frémissante ou de lait chaud. |
Conseils d'utilsation | Pour conserver au mieux les arômes de votre café, prenez soin de bien refermer votre paquet entamé, ou mieux, de le placer dans une boîte hermétique au bas du réfrigérateur. |
Pourcentage de mineraux | 133.16 |
Café Ricoré, 100 g.