Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer le stockage local dans votre navigateur.
Bn Pocket, Fraise, 375 g.
Marque | bn |
---|---|
Fibres alimentaires | 2,6 g |
AJR-RNJ | false |
Valeur nutritionnelle pour | 100 g |
Valeur énergétique pour | 401 |
Unité valeur énergétique | KCAL |
Glucides | 75,5 g |
Matières grasses | 8,4 g |
Protéines | 5,7 g |
Dont sucre | 37,5 g |
Dont acide gras saturés | 4 g |
Ingrédients | Céréales (Farine de Froment (31%), Céréales complètes (Farine complète de Froment (15%), Farine complète de Seigle, Farine complète d'Orge)), Sirop de Glucose-Fructose, Sucre, Matière grasse végétale, Stabilisant: Glycérol, Poudre de Lactosérum, Pulpe de Fraise concentrée (équivalent Fraise 3,3%), Amidon, Lait, Lait entier en poudre, Poudres à lever: Carbonate acide d'Ammonium, Carbonate acide de Sodium, Arômes, Colorant: Rouge de Betterave, Acidifiants: Acide citrique, Citrate, Trisodique, Gélifiant: Pectine, Épaississant: Amidon modifié, Sel. Peut contenir des traces de fruits à coque, d'oeuf, de soja et de graines de Sésame. |
Conseils d'utilsation | A conserver au frais, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur. |
Dont amidon | 34,8 g |
Bn Pocket, Fraise, 375 g.