Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer le stockage local dans votre navigateur.
Bn Pocket, Chocolat, 375 g.
Marque | bn |
---|---|
Fibres alimentaires | 2,8 g |
AJR-RNJ | false |
Valeur nutritionnelle pour | 100 g |
Valeur énergétique pour | 456 |
Unité valeur énergétique | KCAL |
Glucides | 71 g |
Matières grasses | 16,3 g |
Protéines | 6,4 g |
Dont sucre | 31,4 g |
Dont acide gras saturés | 9,5 g |
Ingrédients | Farines de Céréales (Froment (50%), Seigle), Sirop de Glucose - Fructose, Sucre, Graisses végétales partiellement hydrogénées (Palme, Palmiste), Cacao maigre (4,8%), Sirop de Glucose, Lait écrémé et entier en poudre, Poudres à lever: Carbonate acide d'Ammonium, Carbonate acide de Sodium, Acidifiants: Acide citrique, Citrate Trisodique, Sel. Peut contenir des traces de fruits à coque et Oeuf. |
Conseils d'utilsation | A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur. |
Bn Pocket, Chocolat, 375 g.