Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer le stockage local dans votre navigateur.
Biscottes, Heudebert, X 34, 300 g.
Marque | Lu |
---|---|
Fibres alimentaires | 4,3 g |
AJR-RNJ | false |
Valeur nutritionnelle pour | 100 g |
Valeur énergétique pour | 390 |
Unité valeur énergétique | KCAL |
Glucides | 74 g |
Matières grasses | 6 g |
Protéines | 10 g |
Dont sucre | 4,9 g |
Dont acide gras saturés | 2,6 g |
Ingrédients | Céréales 97% (Farine de Blé), Sirop de glucose - fructose, Matière Grasse Végétale, Levure, Sel, Gluten, germes de blé, Agent de traitement de la farine : Acide ascorbique. Contient du gluten. |
Conseils d'utilsation | A conserver dans un endroit frais et sec. |
Dont amidon | 69 g |
Biscottes, Heudebert, X 34, 300 g.