Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer le stockage local dans votre navigateur.
Biscotte, Heudebert, Sans sel ajouté, 300 g.
Marque | Lu |
---|---|
Fibres alimentaires | 5,4 g |
AJR-RNJ | false |
Valeur nutritionnelle pour | 100 g |
Valeur énergétique pour | 395 |
Unité valeur énergétique | KCAL |
Glucides | 74 g |
Matières grasses | 6 g |
Protéines | 10 g |
Dont sucre | 5,4 g |
Dont acide gras saturés | 2,6 g |
Vitamines | E: 4,7 mg, B1: 0,66 mg, PP: 8,5 mg, B6: 0,94 mg. |
Pourcentage de vitamines | 47 |
Ingrédients | Céréales 97% (Farine de Blé), Sirop de Glucose - Fructose, Matière grasse végétale, Levure, Malt d'Orge, Gluten, Germes de Blé, Agent de traitement de la farine: Acide Ascorbique. Contient: Gluten. Fabriqué dans un atelier qui utilise: Oeuf, Soja, Lait, Sésame, Lupin. |
Conseils d'utilsation | A conserver dans un endroit frais et sec. |
Pourcentage de mineraux | 47 |
Dont amidon | 69 g |
Biscotte, Heudebert, Sans sel ajouté, 300 g.